Proceso de Libros de IVA
1. Objetivo
Enseñar la mejor forma de gestionar el ciclo mensual del IVA de una empresa salvadoreña — desde el registro de cada compra y venta en los libros legales hasta el cierre del periodo y la preparación de la declaración F-07 — y estandarizar su ejecución en HazConta mediante procedimientos operativos (POE).
Este manual está escrito para el contador o emprendedor que está aprendiendo a hacer las cosas bien: primero explica cómo se trabaja el IVA correctamente (qué exige la ley, con qué ritmo, qué errores evitar) y después cómo ejecutarlo en el sistema.
Cada procedimiento tiene dos partes: primero la guía — por qué existe el proceso, qué exige la ley y cómo lo trabaja un buen contador — y después la ejecución en HazConta — el paso a paso en pantalla. Si estás aprendiendo, lee la guía completa de cada procedimiento; si solo necesitas recordar un paso, ve directo a la ejecución.
2. Los dos mundos: documentos físicos y electrónicos
El Salvador está en transición hacia la factura electrónica, y la realidad de casi toda empresa es que conviven dos tipos de documento:
| 📄 Documentos físicos | ⚡ Documentos electrónicos (DTE) | |
|---|---|---|
| Qué son | Preimpresos autorizados por la DGII mediante resolución: facturas, CCF, notas de crédito en papel | Documentos Tributarios Electrónicos transmitidos y sellados por el Ministerio de Hacienda |
| Cómo se controlan | Por correlativos: cada resolución autoriza una serie y un rango de números | Por código de generación (UUID) y sello de recepción del MH |
| Cómo entran al libro | Digitación manual, documento por documento o por rango | Importación automática: Excel, JSON, código de generación o directamente desde el correo |
| Cuándo los verás | Proveedores pequeños, sujetos excluidos, resoluciones aún vigentes, contingencias | La mayoría de operaciones actuales |
La regla central que debes dominar: todo documento nace físico o electrónico, pero ambos terminan en los mismos libros y en la misma declaración. Un buen contador domina los dos flujos, porque sus proveedores todavía le entregan de ambos.
HazConta bloquea el registro de documentos preimpresos de un proveedor con fecha posterior a la fecha en que ese proveedor comenzó a emitir DTEs. Si un proveedor ya factura electrónico, un preimpreso suyo con fecha reciente es una señal de alerta — probablemente es un documento inválido para crédito fiscal.
3. Alcance
Este proceso aplica a todos los contribuyentes inscritos en IVA. Incluye:
- Registro del libro de compras (crédito fiscal) con clasificación de deducibilidad
- Registro de los tres libros de ventas: consumidor final, contribuyentes y exportaciones (débito fiscal)
- Importación y gestión de DTEs (las cuatro vías de entrada)
- Retenciones, percepciones y anticipo a cuenta del IVA
- Cierre mensual de periodos, generación de anexos para la DGII y declaración F-07
- Conciliación del IVA con bancos y contabilidad
- Cumplimiento anual (informes F-910, F-915, F-930, F-987)
4. Definiciones y terminología
| Término | Definición |
|---|---|
| Crédito fiscal | IVA (13%) pagado en las compras. Es un derecho a favor de la empresa, deducible del débito fiscal si cumple los requisitos del Art. 65 de la Ley de IVA |
| Débito fiscal | IVA (13%) cobrado en las ventas. Es la obligación que se liquida cada mes contra el crédito fiscal |
| CCF | Comprobante de Crédito Fiscal: documento entre contribuyentes; el comprador lo usa para reclamar crédito fiscal |
| FAC | Factura de consumidor final: el IVA va incluido en el precio |
| NC / ND | Nota de Crédito (disminuye una venta) / Nota de Débito (la aumenta) |
| FSE | Factura de Sujeto Excluido: compra a personas no inscritas en IVA |
| DTE | Documento Tributario Electrónico, validado y sellado por el Ministerio de Hacienda |
| Correlativo | Número consecutivo de un documento físico, dentro del rango autorizado por una resolución de la DGII |
| Resolución | Autorización de la DGII para imprimir un rango de documentos físicos (serie + números desde/hasta) |
| Periodo | Mes fiscal de cada libro. Se cierra cuando el libro está completo y cuadrado; un periodo cerrado no acepta cambios |
| F-07 | Declaración mensual de IVA que se presenta al Ministerio de Hacienda |
| Anexos DGII | Archivos CSV con el detalle de cada libro que acompañan la declaración |
| Sujeto excluido | Persona no inscrita en IVA a quien se le compra con FSE |
5. Roles y responsabilidades
| Rol | Responsabilidades | Autoridad |
|---|---|---|
| Digitador / Auxiliar contable | Registrar compras y ventas físicas, importar DTEs, mantener los libros al día (máximo 15 días de atraso legal) | Crear y modificar registros en periodos abiertos |
| Contador | Revisar deducibilidad del crédito fiscal, clasificar ISR, cuadrar libros contra cortes de caja y bancos, cerrar periodos, preparar F-07 y anexos | Cerrar y reabrir periodos, generar reportes y anexos |
| Supervisor / Contador general | Verificar la razonabilidad del IVA del mes, comparar libros contra lo declarado, autorizar correcciones | Aprobar cierres, gestionar diferencias contra Hacienda |
| Administrador | Configurar documentos, resoluciones, correlativos y permisos | Modificar configuraciones del módulo |
6. Flujo general del proceso
📄 Documento físico ──► Digitación manual ──┐
├──► LIBROS DE IVA ──► Cierre de periodo
⚡ DTE ──► Importación (4 vías) ────────────┘ │
▼
Anexos CSV + Declaración F-07
│
▼
Conciliación y cumplimiento anual
| Etapa | Responsable | Frecuencia |
|---|---|---|
| Registro de documentos (físicos y DTEs) | Digitador | Diaria o semanal |
| Revisión de deducibilidad y clasificación | Contador | Semanal |
| Cuadre y cierre de periodos | Contador | Mensual (primeros días del mes siguiente) |
| Declaración F-07 y anexos | Contador / Supervisor | Mensual (primeros 10 días hábiles) |
| Conciliación y cumplimiento | Contador | Mensual / Anual |
Los libros de IVA no pueden llevar un atraso mayor a 15 días calendario (Art. 141 Código Tributario) y la declaración F-07 se presenta dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente (Art. 93-94 Ley de IVA). El incumplimiento genera multas (Art. 238 y 242 del Código Tributario) y, peor aún, trabajar contra el tiempo multiplica los errores de registro.
Consulta las fechas exactas de vencimiento de cada mes en el Calendario Tributario de HazConta.
7. Mapa de procedimientos
| Código | Procedimiento | Responsable | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| POE-LI-001 | Configuración Inicial del Módulo | Administrador / Contador | Al inicio o ante cambios |
| POE-LI-002 | Libro de Compras | Digitador / Contador | Diaria a semanal |
| POE-LI-003 | Libro de Ventas a Consumidor Final | Digitador | Diaria |
| POE-LI-004 | Libro de Ventas a Contribuyentes | Digitador | Diaria |
| POE-LI-005 | Libro de Exportaciones | Digitador / Contador | Por operación |
| POE-LI-006 | Importación de DTEs | Digitador / Contador | Diaria a semanal |
| POE-LI-007 | Gestión de DTEs (anulados y herramientas) | Contador | Semanal / al cierre |
| POE-LI-008 | Reportes del Módulo (libros legales, resumen, anexos) | Contador | Mensual / a demanda |
| POE-LI-009 | Cierre Mensual y Presentación del F-07 | Contador / Supervisor | Mensual |
| POE-LI-010 | Asignación del Gasto ISR a las Compras | Digitador / Contador | Por compra + pre-cierre |
| POE-LI-011 | Retenciones y Percepciones de IVA | Contador | Por operación + cuadre mensual |
| POE-LI-012 | Conciliación IVA y Autopartidas (en preparación) | Contador | Mensual |
| POE-LI-013 | Cumplimiento Anual (en preparación) | Contador / Supervisor | Anual / Semestral |
| Permisos | Gestión de Permisos | Administrador | Al inicio o ante cambios |
8. Documentos y registros generados
| Registro | Generado por | Frecuencia | Retención |
|---|---|---|---|
| Libro de compras mensual | POE-LI-002 / 006 | Mensual | 10 años (Art. 147 Código Tributario) |
| Libros de ventas (consumidor, contribuyente, exportaciones) | POE-LI-003/004/005/006 | Mensual | 10 años |
| Respaldos de DTEs (JSON y PDF) | POE-LI-006 / 007 | Por documento | 10 años |
| Anexos CSV para la DGII | POE-LI-009 | Mensual | 10 años |
| Declaración F-07 y comprobante de presentación | POE-LI-009 | Mensual | 10 años |
| Comprobantes de retención | POE-LI-008 | Por operación | 10 años |
| Informes anuales (F-910, F-915, F-930, F-987) | POE-LI-011 | Anual / Semestral | 10 años |
9. Indicadores de desempeño
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia de medición |
|---|---|---|---|
| Días de atraso de libros | Fecha actual − fecha del último documento registrado | ≤ 7 días (ley: 15) | Semanal |
| Presentación puntual del F-07 | Declaraciones presentadas a tiempo / Total × 100 | 100% | Mensual |
| Diferencia libros vs declaración | Suma de diferencias por casilla al comparar | $0.00 | Mensual |
| Crédito fiscal observado | Compras marcadas no deducibles / Total de compras × 100 | Tendencia decreciente | Mensual |
| DTEs sin clasificar | DTEs importados sin libro asignado al cierre | 0 | Mensual |
El módulo incluye una pantalla de Métricas (crédito vs débito de los últimos 13 meses, ingresos, varianza de compras y comparativo DTEs vs físicos) que permite detectar meses atípicos antes de declarar.