POE-CC-005: Dashboard de Indicadores
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Código | POE-CC-005 |
| Responsable | Supervisor / Contador |
| Frecuencia | Periódica (mensual recomendado) |
| Entradas | Cortes de caja del período, estados de aprobación, registros de inconsistencias |
| Salidas | Indicadores de desempeño calculados, gráficos de tendencia, alertas por semáforo |
Objetivo
Monitorear los indicadores clave de desempeño (KPIs) del proceso de cortes de caja, permitiendo a supervisores y contadores identificar tendencias, detectar áreas de mejora y tomar decisiones informadas basadas en datos.
Prerrequisitos
- Tener el permiso "Ver dashboard cortes de caja"
- Existir cortes de caja registrados en el período a consultar
Procedimiento
Paso 1: Acceder al dashboard
- En el menú lateral, haz clic en Cortes de Caja → Dashboard
- El sistema carga automáticamente los indicadores del mes actual
Paso 2: Configurar filtros
- Selecciona el mes y año del período a consultar
- Selecciona el centro de costos (sucursal específica o todas)
- Los indicadores se recalculan automáticamente al cambiar los filtros
Paso 3: Interpretar los KPIs
El dashboard presenta seis indicadores principales en tarjetas con semáforo de colores:
3.1. Índice de Exactitud de Caja (IEC)
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | (Cortes sin inconsistencias / Total de cortes) × 100 |
| Meta | > 95% (meta operativa); > 99.5% (meta aspiracional ISO, sección 2.6) |
| Propósito | Mide la precisión del proceso de arqueo y la diligencia del personal |
3.2. Tiempo Promedio de Aprobación
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | Suma de horas entre "En Revisión" y "Aprobado" / Total de cortes aprobados |
| Meta | < 24 horas |
| Propósito | Mide la agilidad del proceso de revisión y aprobación |
3.3. Tasa de Rechazo
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | (Cortes rechazados / Total de cortes enviados a revisión) × 100 |
| Meta | < 10% |
| Propósito | Indica la calidad de los cortes elaborados antes de la revisión |
3.4. Inconsistencias Mayores
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | Cantidad de cortes con diferencia superior al umbral de escalamiento en el período |
| Meta | Tendencia decreciente |
| Propósito | Identifica cortes que requirieron investigación por discrepancias significativas |
3.5. Tasa de Depósito Oportuno (TDO)
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | (Depósitos realizados dentro de 24 horas del corte / Total de depósitos) × 100 |
| Meta | 100% |
| Propósito | Mide la eficiencia en la gestión del flujo de efectivo y el cumplimiento del depósito oportuno |
3.6. Tiempo de Resolución de Discrepancias (TRD)
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fórmula | Suma de horas para resolver investigaciones / Total de investigaciones resueltas |
| Meta | < 48 horas |
| Propósito | Mide la agilidad del proceso de investigación y resolución de discrepancias |
Paso 4: Analizar tendencia
- En la sección inferior del dashboard, consulta el gráfico de tendencia de los últimos 6 meses
- El gráfico muestra dos series:
- IEC (%): línea que indica la evolución del Índice de Exactitud de Caja
- Total de cortes: barras que muestran el volumen de cortes procesados
- Identifica patrones: ¿el IEC mejora o empeora? ¿Hay meses con picos de inconsistencias?
Paso 5: Tomar acciones correctivas según semáforo
Cada KPI muestra un indicador de color según su resultado:
| Color | Significado | Acción recomendada |
|---|---|---|
| 🟢 Verde | Cumple meta | Mantener las prácticas actuales |
| 🟡 Amarillo | Cerca del límite | Investigar causas, reforzar capacitación |
| 🔴 Rojo | Fuera de meta | Acción correctiva inmediata, revisión de procesos |
Semáforos por KPI
| KPI | Verde (Cumple) | Amarillo (Alerta) | Rojo (Crítico) |
|---|---|---|---|
| IEC | ≥ 95% | 85% – 94.9% | < 85% |
| Tiempo Prom. Aprobación | ≤ 24 horas | 24 – 48 horas | > 48 horas |
| Tasa de Rechazo | ≤ 10% | 10.1% – 20% | > 20% |
| Inconsistencias Mayores | 0 | 1 – 3 | > 3 |
| TDO | 100% | 90% – 99.9% | < 90% |
| TRD | ≤ 24 horas | 24 – 48 horas | > 48 horas |
Registros generados
| Registro | Descripción |
|---|---|
| Vista de dashboard | Consulta en tiempo real, no genera documento permanente |
| Datos de tendencia | Histórico calculado automáticamente a partir de cortes previos |
Referencia cruzada
Las fórmulas y metas de los KPIs se definen formalmente en la Política de Gestión y Liquidación de Caja, sección 2.6. La meta operativa del sistema es IEC > 95%; la meta aspiracional ISO es > 99.5%.