Gestión de Permisos del Módulo de Cortes de Caja
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Responsable | Administrador del sistema |
| Frecuencia | Al crear roles o incorporar nuevos usuarios |
| Entradas | Estructura organizativa, funciones de cada puesto |
| Salidas | Roles configurados con permisos apropiados, usuarios con rol asignado |
Objetivo
Configurar los roles y permisos de acceso al módulo de Cortes de Caja, garantizando que cada usuario tenga únicamente los privilegios necesarios para cumplir sus funciones (principio de mínimo privilegio).
Acceso a la configuración
Ruta: Menú lateral → Administración → pestaña Roles y Permisos

La sección de Administración tiene tres pestañas:
| Pestaña | Función |
|---|---|
| Crear Rol | Crear nuevos roles personalizados para la empresa |
| Permisos | Asignar o revocar permisos específicos a cada rol |
| Asignar Roles | Vincular un rol a un usuario específico de la empresa |
Permisos del módulo
El módulo de Cortes de Caja cuenta con 49 permisos organizados en 11 categorías. Para acceder al módulo, el usuario requiere además el permiso global "Acceder a cortes de caja".

Cortes de caja (11 permisos)
Controlan las operaciones sobre los cortes y el flujo de aprobación.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver cortes de caja | Permite ver el listado de cortes propios |
| Ver cortes de caja de todos los empleados | Permite ver los cortes de todos los cajeros (supervisores y contadores) |
| Crear cortes de caja | Permite crear un nuevo corte diario |
| Modificar cortes de caja | Permite editar un corte en estado Editable o Rechazado |
| Eliminar cortes de caja | Permite eliminar un corte que no ha sido aprobado |
| Enviar a revisión cortes de caja | Permite cambiar el estado del corte de Editable a En Revisión |
| Aprobar cortes de caja | Permite aprobar un corte en estado En Revisión |
| Rechazar cortes de caja | Permite rechazar un corte en estado En Revisión con observaciones |
| Ver cortes con inconsistencias | Permite acceder a la herramienta de auditoría de inconsistencias |
| Buscar documentos | Permite buscar en qué corte se registró un documento específico (corregido — antes contenía un error tipográfico) |
| Generar reporte cortes de caja | Permite generar el PDF del corte desde el listado |
Documentos tributarios (4 permisos)
Controlan la gestión de documentos dentro de un corte (CCF, FAC, NC, NR).
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver documentos | Permite ver la pestaña de documentos del corte |
| Crear documentos | Permite agregar nuevos documentos al corte |
| Modificar documentos | Permite editar documentos existentes |
| Eliminar documentos | Permite eliminar documentos del corte |
Remesas bancarias (4 permisos)
Controlan la gestión de depósitos bancarios dentro de un corte.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver remesas | Permite ver la pestaña de remesas del corte |
| Crear remesas | Permite registrar nuevas remesas |
| Modificar remesas | Permite editar remesas existentes |
| Eliminar remesas | Permite eliminar remesas del corte |
Ventas al crédito (5 permisos)
Controlan la gestión de cuentas por cobrar dentro de un corte.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver ventas al crédito | Permite ver la pestaña de CxC del corte |
| Crear ventas al crédito | Permite registrar nuevas ventas al crédito |
| Modificar ventas al crédito | Permite editar ventas al crédito existentes |
| Eliminar ventas al crédito | Permite eliminar ventas al crédito del corte |
| Importar ventas al crédito | Permite importar ventas al crédito desde archivo |
Abonos (5 permisos)
Controlan la gestión de pagos recibidos contra cuentas por cobrar.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver abonos | Permite ver los abonos registrados en el corte |
| Crear abonos | Permite registrar nuevos abonos contra CxC |
| Modificar abonos | Permite editar abonos existentes |
| Eliminar abonos | Permite eliminar abonos del corte |
| Importar abonos | Permite importar abonos desde archivo |
Saldos (5 permisos)
Controlan la gestión de saldos iniciales y migración de CxC.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver saldos | Permite ver los saldos de CxC en configuraciones |
| Crear saldos | Permite crear saldos manualmente |
| Modificar saldos | Permite editar saldos existentes |
| Eliminar saldos | Permite eliminar saldos |
| Importar saldos | Permite importar saldos desde archivo Excel |
Reportería (6 permisos)

Controlan el acceso a los reportes del módulo.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Generar reporte corte de caja | Permite generar el reporte individual de un corte |
| Generar estado de cuenta | Permite generar el estado de cuenta de clientes |
| Generar antigüedad de saldos | Permite generar el reporte de antigüedad de CxC |
| Generar anexo de liquidez | Permite generar el anexo de liquidez |
| Generar resumen de ventas | Permite generar el resumen de ventas del período |
| Generar correlativos utilizados | Permite generar el reporte de correlativos para auditoría fiscal |
Ajustes contables CxC (3 permisos)
Controlan las operaciones de ajuste contable sobre cuentas por cobrar.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Liquidar CxC por ajuste contable | Permite liquidar una CxC mediante ajuste contable |
| Revertir ajuste contable CxC | Permite revertir un ajuste contable previamente aplicado |
| Ver ajustes contables CxC | Permite ver el historial de ajustes contables realizados |
Dashboard (2 permisos)
Controlan el acceso al panel de indicadores y la configuración de umbrales.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver dashboard cortes de caja | Permite acceder al panel de KPIs e indicadores |
| Configurar umbrales cortes de caja | Permite modificar umbrales de tolerancia, notificación y escalamiento |
Arqueos sorpresa (3 permisos)
Controlan la gestión de arqueos sorpresa de efectivo.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver arqueos sorpresa | Permite ver el listado de arqueos realizados |
| Crear arqueos sorpresa | Permite realizar un nuevo arqueo sorpresa |
| Generar reporte arqueos | Permite exportar un arqueo a PDF |
Notificaciones (1 permiso)
Controla la gestión de destinatarios de notificaciones automáticas.
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestionar notificaciones cortes de caja | Permite agregar/eliminar destinatarios de notificaciones |
Procedimiento para configurar permisos
Paso 1: Crear un rol
- Accede a Administración → pestaña Crear Rol
- Ingresa un nombre descriptivo (ej: "Cajero", "Supervisor de Caja")
- Haz clic en Crear Rol
Paso 2: Asignar permisos al rol
- Cambia a la pestaña Permisos
- Selecciona el rol en el desplegable
- El sistema muestra los permisos agrupados por módulo
- Expande la sección Cortes de Caja (49 permisos)
- Marca los permisos que correspondan al rol
- Haz clic en Guardar permisos
Usa el checkbox "Seleccionar todos" en la parte superior de cada módulo para marcar o desmarcar todos los permisos de ese módulo a la vez.
Paso 3: Asignar el rol a un usuario

- Cambia a la pestaña Asignar Roles
- Selecciona el usuario en el primer desplegable
- Selecciona el rol en el segundo desplegable
- Haz clic en el botón + para asignar
Los roles asignados aquí son por empresa. Si un usuario trabaja en múltiples empresas, se deben configurar roles en cada una. Los roles de equipo de trabajo se vinculan automáticamente al agregar miembros al equipo.
Matriz de permisos recomendada por rol
La siguiente tabla muestra la configuración recomendada de permisos según el rol del usuario:
Permisos de cortes
| Permiso | Cajero | Supervisor | Contador | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver cortes de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver cortes de todos los empleados | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Crear cortes de caja | ✓ | ✓ | ||
| Modificar cortes de caja | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar cortes de caja | ✓ | |||
| Enviar a revisión cortes de caja | ✓ | ✓ | ||
| Aprobar cortes de caja | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rechazar cortes de caja | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ver cortes con inconsistencias | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Buscar documentos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Generar reporte cortes de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Permisos de documentos, remesas y CxC
| Permiso | Cajero | Supervisor | Contador | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear documentos | ✓ | ✓ | ||
| Modificar documentos | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar documentos | ✓ | |||
| Ver remesas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear remesas | ✓ | ✓ | ||
| Modificar remesas | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar remesas | ✓ | |||
| Ver ventas al crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear ventas al crédito | ✓ | ✓ | ||
| Modificar ventas al crédito | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar ventas al crédito | ✓ | |||
| Importar ventas al crédito | ✓ | ✓ |
Permisos de abonos, saldos y reportería
| Permiso | Cajero | Supervisor | Contador | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver abonos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear abonos | ✓ | ✓ | ||
| Modificar abonos | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar abonos | ✓ | |||
| Importar abonos | ✓ | ✓ | ||
| Ver saldos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Crear saldos | ✓ | ✓ | ||
| Modificar saldos | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar saldos | ✓ | |||
| Importar saldos | ✓ | ✓ | ||
| Generar reporte corte de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generar estado de cuenta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Generar antigüedad de saldos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Generar anexo de liquidez | ✓ | ✓ | ||
| Generar resumen de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Generar correlativos utilizados | ✓ | ✓ | ||
| Liquidar CxC por ajuste contable | ✓ | ✓ | ||
| Revertir ajuste contable CxC | ✓ | |||
| Ver ajustes contables CxC | ✓ | ✓ | ✓ |
Permisos de dashboard, arqueos y notificaciones
| Permiso | Cajero | Supervisor | Contador | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ver dashboard cortes de caja | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Configurar umbrales cortes de caja | ✓ | |||
| Ver arqueos sorpresa | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Crear arqueos sorpresa | ✓ | ✓ | ||
| Generar reporte arqueos | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar notificaciones cortes de caja | ✓ |
Esta matriz es una recomendación. Cada empresa puede ajustar los permisos según su estructura organizativa y políticas internas. Lo importante es respetar la segregación de funciones: quien crea un corte no debe ser quien lo aprueba.
Principios de seguridad
| Principio | Descripción |
|---|---|
| Mínimo privilegio | Asignar solo los permisos necesarios para la función del usuario |
| Segregación de funciones | El cajero que crea el corte no debe tener permiso de aprobarlo |
| Revisión periódica | Auditar los roles asignados al menos cada trimestre |
| Revocación oportuna | Revocar los permisos inmediatamente cuando un empleado cambia de puesto o sale de la empresa |